|
|
|
|
||||
อัตราการเลื่อนชั้น ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2536 - 2551
Posted 10/09/2009 - 18:51 by admin

|
อัตราการเลื่อนชั้น ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2536 - 2551 |
| ปีการศึกษา | ป.2/ป.3 | ป.4/ป.5 | ม.1/ม.2 | ม.2/ม.3 | ม.4/ม.5 | ม.5/ม.6 |
| 2536/2537 | 95.94 | 97.48 | 96.55 | 96.65 | 88.29 | 93.22 |
| 2537/2538 | 94.89 | 95.10 | 96.58 | 96.80 | 87.85 | 91.69 |
| 2538/2539 | 97.92 | 99.07 | 96.09 | 96.54 | 89.85 | 92.73 |
| 2539/2540 | 98.33 | 99.36 | 95.93 | 96.39 | 89.02 | 92.61 |
| 2540/2541 | 98.09 | 99.07 | 95.02 | 95.81 | 86.41 | 90.37 |
| 2541/2542 | 97.61 | 98.96 | 95.68 | 95.60 | 92.52 | 92.55 |
| 2542/2543 | 98.55 | 99.13 | 95.87 | 95.96 | 91.14 | 90.37 |
| 2543/2544 | 98.69 | 99.21 | 95.88 | 96.27 | 88.94 | 92.83 |
| 2544/2545 | 98.59 | 99.33 | 95.72 | 95.48 | 89.03 | 92.71 |
| 2545/2546 | 98.50 | 99.20 | 95.58 | 95.16 | 84.48 | 91.46 |
| 2546/2547 | 98.32 | 98.98 | 95.88 | 95.56 | 84.71 | 92.89 |
| 2547/2548 | 99.54 | 99.82 | 96.99 | 96.54 | 87.42 | 87.22 |
| 2548/2549 | 99.53 | 99.44 | 97.12 | 95.6 | 85.23 | 93.81 |
| 2549/2550 | 99.79 | 99.76 | 97.62 | 96.45 | 84.87 | 92.98 |
| 2550/2551 | 99.35 | 99.59 | 96.59 | 95.17 | 52.47 | 57.72 |










