|
|
|
|
||||
อัตราการเข้าเรียนระดับก่อนประถม-อุดมศึกษา
Posted 04/20/2009 - 13:25 by admin
อัตราการเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษา-อุดมศึกษา ทั่วประเทศ ปีการศึกษา 2551
| ลำดับที่ | ระดับ | ช่วงอายุ | จำนวนประชากรในกลุ่มอายุ | จำนวนนักเรียน/นักศึกษา | อัตราการเข้าเรียน |
| 1 | ก่อนประถมศึกษา | 3 - 5 | 2,383,662 | 1,772,439 | 74.36 |
| 2 | ประถมศึกษา | 6 - 11 | 5,324,375 | 5,342,794 | 100.35 |
| 3 | มัธยมศึกษาตอนต้น | 12 - 14 | 2,887,639 | 2,786,819 | 96.51 |
| 4 | มัธยมศึกษาตอนปลาย | 15 - 17 | 2,897,552 | 1,974,980 | 68.16 |
| 5 | อุดมศึกษา * | 18 - 21 | 3,623,997 | 2,211,327 | 61.02 |
| รวมทั้งหมด | 3 - 21 | 17,117,225 | 14,088,359 | 82.31 |
* หมายเหตุ ไม่นับรวมนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตขึ้นไป








