|
|
|
|
||||
อัตราการเข้าเรียนระดับก่อนประถม-อุดมศึกษา
Posted 04/20/2009 - 13:25 by admin
อัตราการเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษา-อุดมศึกษา ทั่วประเทศ ปีการศึกษา 2551
| ลำดับที่ | ระดับ | ช่วงอายุ | จำนวนประชากรในกลุ่มอายุ | จำนวนนักเรียน/นักศึกษา | อัตราการเข้าเรียน |
| 1 | ก่อนประถมศึกษา | 3 - 5 | 2,391,976 | 1,770,386 | 74.01 |
| 2 | ประถมศึกษา | 6 - 11 | 5,123,190 | 5,370,546 | 104.83 |
| 3 | มัธยมศึกษาตอนต้น | 12 - 14 | 2,922,257 | 2,794,218 | 95.62 |
| 4 | มัธยมศึกษาตอนปลาย | 15 - 17 | 2,898,270 | 1,974,980 | 68.14 |
| 5 | อุดมศึกษา * | 18 - 21 | 3,653,559 | 2,209,413 | 60.47 |
| รวมทั้งหมด | 3 - 21 | 16,989,252 | 14,119,543 | 83.11 |
* หมายเหตุ ไม่นับรวมนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตขึ้นไป









